健康ランド情報案内
| 北海道 | ||||||||||||
| ★探したい都道府県をクリックしてください★ |
||||||||||||
| 秋田 | 岩手 | |||||||||||
| 山形 | 宮城 | |||||||||||
| 石川 | 福島 | |||||||||||
| 福井 | 富山 | 長野 | 群馬 | 栃木 | ||||||||
| 山口 | 島根 | 鳥取 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 岐阜 | 山梨 | 埼玉 | 茨城 | |||
| 広島 | 岡山 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 東京 | 千葉 | ||||
| 神奈川 | ||||||||||||
| 佐賀 | 福岡 | 大分 | 愛媛 | 香川 | ||||||||
| 長崎 | 熊本 | 宮崎 | 高知 | 徳島 | ||||||||
| 沖縄 | ||||||||||||
|
注 意 |
|
| 注2:「評価」の欄は、設備環境、係員の応対、料金、交通立地などを含めた総合的な評価をいい、5つ星が最高です。あくまでも WEB管理者の主観的な目安です。 |
| 満足度1〜20点 ★☆☆☆☆ |
| 21〜40点 ★★☆☆☆ |
| 41〜60点 ★★★☆☆ |
| 61〜80点 ★★★★☆ |
| 81〜100点 ★★★★★ |