「SL銀河号」乗り鉄
花 巻⇔釜 石
| 花巻 | 10:37発 |
釜石 | 10:55発 |
| 似内 |
レ レ |
小佐野 | レ レ |
| 新花巻 | 10:48着 10:50発 |
松倉 | レ レ |
| 小山田 | レ レ |
洞泉 | レ レ |
| 土沢 | 11:00着 11:02発 |
陸中大橋 | 11:27着 11:37発 |
| 晴山 | レ レ |
上有住 | 11:55着 12:00発 |
| 岩根橋 | レ レ |
足ヶ瀬 | レ レ |
| 宮守 | 11:25着 11:40発 |
平倉 | レ レ |
| 柏木平 | レ レ |
岩手上郷 | レ レ |
| 鱒沢 | レ レ |
青笹 | レ レ |
| 荒谷前 | レ レ |
遠野 | 12:41着 13:54発 |
| 岩手二日町 | レ レ |
綾織 | レ レ |
| 綾織 | レ レ |
岩手二日町 | レ レ |
| 遠野 | 12:13着 13:31発 |
荒谷前 | レ レ |
| 青笹 | レ レ |
鱒沢 | レ レ |
| 岩手上郷 | レ レ |
柏木平 | レ レ |
| 平倉 | レ レ |
宮守 | 14:27着 14:34発 |
| 足ヶ瀬 | レ レ |
岩根橋 | レ レ |
| 上有住 | 14:15着 14:17発 |
晴山 | レ レ |
| 陸中大橋 | 14:32着 14:39発 |
土沢 | 14:54着 14:57発 |
| 洞泉 | レ レ |
小山田 | レ レ |
| 松倉 | レ レ |
新花巻 | 15:07着 15:09発 |
| 小佐野 | レ レ |
似内 | レ レ |
| 釜石 | 15:07着 | 花巻 | 15:20着 |
サムネイルをクリックしますとフルサイズデータがご覧になれます。
花 巻⇒釜 石
2014年4月にデビューしたこのSL銀河号にようやく初めて乗ってみた。
車内では、プラネタリウムなど、他の観光列車にはないイベントが興行されていて、
3時間に及ぶ道のりでも飽きることはなかった。