鹿島鉄道
石 岡⇔鉾 田
※鹿島鉄道は、2007年3月31日の運行をもって廃止されました。
長い間お疲れ様でした、そして、ありがとう・・・
サムネイルをクリックしますとフルサイズデータがご覧になれます。
2019/8/10
廃止から、12年余。
石岡駅跡や常陸小川駅跡は、奇麗に整備されており、
玉造町駅周辺は、新興住宅街に様変わっていた。
石岡駅跡 | 石岡駅跡 | 石岡駅跡 | 新高浜-四箇村の線路跡 | |||
新高浜-四箇村の線路跡 | 新高浜駅跡 | 新高浜駅跡 | 四箇村-常陸小川の線路跡 | |||
四箇村-常陸小川の線路跡 | 四箇村-常陸小川の線路跡 | 四箇村-常陸小川の線路跡 | 常陸小川駅跡 | |||
常陸小川駅構内跡 | 小川南病院 | 桃浦駅跡 | 桃浦駅跡 | |||
桃浦駅跡 | 浜-玉造町の路線跡 | 浜-玉造町の路線跡 | 玉造町駅跡 | |||
2013/12/15
前回の探訪から、3年4か月。
至る所に雑草がぼうぼうと伸びていた。
小川南病院の432は、常に手入れが行き届いているようで、嬉しかった。
鉾田駅跡 | 鉾田駅構内跡 | ほっとパーク鉾田 | ほっとパーク鉾田 | |||
ほっとパーク鉾田 | 桃浦駅跡 | 桃浦駅跡 | 桃浦駅跡 | |||
小川南病院 | 小川南病院 | 小川南病院 | 常陸小川駅跡 | |||
常陸小川駅構内跡 | 新高浜-四箇村の線路跡 | 新高浜-四箇村の線路跡 | 新高浜-四箇村の線路跡 | |||
2010/8/1
鹿鉄が廃止されて3年4カ月。 2年10か月ぶりに3回目の廃線探訪を実施してみた。
鉾田市にある「ほっとパーク鉾田」の駐車場に、
601、505がいたのには驚いた。実に懐かしい。
鉾田駅構内跡 | 鉾田駅構内跡 | ほっとパーク鉾田 | ほっとパーク鉾田 | |||
借宿前-巴川の線路跡 | 巴川駅跡 | 玉造町駅跡 | 浜-玉造町の路線跡 | |||
浜-玉造町の路線跡 | 浜駅跡 | 桃浦駅跡 | 小川南病院 | |||
小川南病院 | 常陸小川駅構内跡 | 小川高校下-常陸小川の線路跡 | 石岡機関区跡 | |||
2007/10/06
鹿鉄が廃止されて半年。
廃止されてから一度は探訪したものの、半年後の様子を見に行きたくて行ったけど、
1回目の廃線探訪時とはあまり変化はなかった。
ただ、小川南病院の医師がキハ432のエンジンを
調整していたのには驚いた。
石岡機関区跡 | 石岡南台駅跡 | 四箇村-常陸小川の線路跡 | 常陸小川駅構内跡 | |||
小川南病院 | 小川南病院 | 浜駅跡 | 玉造駅構内跡 | |||
玉造駅構内跡 | 玉造駅構内跡 | 坂戸駅跡 | 鉾田駅構内跡 | |||
鉾田駅構内跡 | 鉾田駅構内跡 | 鉾田駅構内跡 | 鉾田駅構内跡 | |||
2007/4/29
鹿鉄が廃止されて早1ヶ月。。このGWを利用して初めて廃線探訪してみた。
折りしも常陸小川駅では、500型2両がクレーンで
トレーラーに吊られている光景を目のあたりにした。
レールは錆びており、抜かれている箇所もあった。
1ヶ月前まであんなに元気で走り回っていたのが嘘のようだった。
石岡機関区跡 | 石岡機関区跡 | 石岡南台駅跡 | 常陸小川駅構内跡 | |||
常陸小川駅構内跡 | 常陸小川駅構内跡 | 常陸小川駅構内跡 | 常陸小川駅構内跡 | |||
常陸小川駅構内跡 | 常陸小川駅構内跡 | 小川南病院 | 小川南病院 | |||
八木蒔駅跡 | 浜-玉造町の路線跡 | 借宿前駅跡 | 巴川駅跡 | |||
鉾田駅構内跡 | 鉾田駅構内跡 | 鉾田駅構内跡 | 鉾田駅構内跡 | |||
鉾田駅構内跡 | 鉾田駅構内跡 | |||||
2007/3/31(最終日)
とうとう来てしまった、鹿鉄の最期の日。
天気はイマイチ、桜は3~5分咲きだったが、
11レより旧型をメインに2連によるオンパレードが最終便まで続いた。
鉾田駅でも石岡駅でも、普段は見られない異様な光景に様変わりしていた。
かしてつよ!数々の出会いと思い出をありがとう!
2007/3/10
鹿鉄の終焉につれて、名残りファンが多く見られ、
混雑緩和のために日中には2連による変則運用が続いていた。
この日は旧型がフル稼動し、車掌たちは大忙しだった。
また、鉾田駅では、地元市民による野菜配布サービスも見受けられた。
◆当日の乗車記録(ときわ路パス利用)◆ | ||||||
列車番号 | 車両形式 | 乗車駅 | 乗車時刻 | 下車駅 | 下車時刻 | |
9レ | 501 | 石岡 | 7:17 | → | 新高浜 | 7:26 |
8レ | 601 | 新高浜 | 7:38 | → | 東田中 | 7:43 |
11レ | 601 | 東田中 | 8:13 | → | 鉾田 | 9:01 |
14レ | 601 | 鉾田 | 9:05 | → | 玉里 | 9:50 |
15レ | 431+432 | 玉里 | 9:57 | → | 鉾田 | 10:46 |
18レ | 432+431 | 鉾田 | 10:53 | → | 借宿前 | 11:04 |
17レ | 602+714 | 借宿前 | 11:11 | → | 鉾田 | 11:22 |
20レ | 714+602 | 鉾田 | 11:55 | → | 四箇村 | 12:34 |
21レ | 601 | 四箇村 | 12:43 | → | 桃浦 | 12:53 |
22レ | 501+503 | 桃浦 | 13:13 | → | 石岡 | 13:34 |
40レ | 505 | 鉾田 | 19:49 | → | 石岡 | 20:42 |
石岡駅 | 新高浜駅 | 11レ601より(小川高校下-桃浦) | 11レ601より(鉾田到着) | |||
玉里駅 | 15レ431より(小川高校下-桃浦) | 15レ431より(玉造町-榎本) | 18レ432より(鉾田-坂戸) | |||
18レ432より(鉾田- 坂戸) | 榎本-借宿前 | 鉾田駅 | 鉾田駅 | |||
鉾田駅 | 鉾田駅 | 鉾田駅 | 40レ505より(坂戸- 巴川) | |||
2007/2/24
鹿鉄沿線の至る所には意外にも梅の木が多くみられた。
この日は梅の花をメインに追いかけてみた。
この時は既に「さよなら」「ありがとう」のHMが付いていた。
また、DD901はこの3日後に解体されたそうだ。合掌…
常陸小川駅構内 | 浜-玉造町 | 浜-玉造町 | 玉造町-浜 | |||
桃浦-八木蒔 | 八木蒔-桃浦 | 小川高校下-桃浦 | 桃浦-八木蒔 | |||
常陸小川駅構内 | 常陸小川駅構内 | 常陸小川-四箇村 | 四箇村-常陸小川 | |||
八木蒔-浜 | 借宿前-巴川 | 巴川-借宿前 | 浜-玉造町 | |||
玉造町-浜 | 小川高校下-常陸小川 | 桃浦-小川高校下 | 小川高校下-桃浦 | |||
2007/1/7
今年の撮り初めで鹿鉄へ足を運んでみた。
この日も5レから撮影スタート。金太郎同士の交換も初めて撮れた。
奇しくもこの日は強風が吹いていて夕方には抑止される始末。
小川高校下-桃浦 | 浜-八木蒔 | 浜-八木蒔 | 桃浦-八木蒔 | |||
桃浦-八木蒔 | 榎本-借宿前 | 巴川-借宿前 | 玉里駅 | |||
常陸小川-四箇村 | 常陸小川-四箇村 | 四箇村-常陸小川 | 常陸小川-小川高校下 | |||
桃浦-小川高校下 | 桃浦-小川高校下 | 小川高校下-桃浦 | 桃浦-小川高校下 | |||
玉造町駅 | ||||||
2006/12/23
前回(12/2)訪れた直後にイルミネーションが施された模様。
よってコレを撮りたくて、朝焼け撮影も兼ねてまた出掛けてみた。
この日は、「鹿島鉄道オフィシャルDVD発売記念」の記念列車が金太郎2連で走っていた。
浜-玉造町 | 桃浦-小川高校下 | 小川高校下-桃浦 | 借宿前-榎本 | |||
桃浦駅 | 小川高校下-桃浦 | 浜-玉造町 | 巴川-借宿前 | |||
桃浦-小川高校下 | 八木蒔-浜 | 桃浦-小川高校下 | 桃浦-小川高校下 | |||
桃浦駅 | 常陸小川駅 | 常陸小川駅 | 石岡南台駅 | |||
石岡南台駅 | 石岡機関区 | 石岡駅 | 石岡駅 | |||
2006/12/2
雲ひとつないピーカンの日、夕陽を求めてまた出掛けてみた。
この日は、29レに珍しく旧型600型が入っていたので、
夕陽に旧型という、長年の念願がかない見事にモノにできた。
石岡-石岡南台 | 桃浦-小川高校下 | 小川高校下-桃浦 | 玉造町-浜 | |||
浜-玉造町 | 八木蒔-桃浦 | 桃浦-小川高校下 | 八木蒔-桃浦 | |||
八木蒔-浜 | 鉾田-坂戸 | 桃浦-小川高校下 | 小川高校下-桃浦 | |||
浜-玉造町 | 玉造町-浜 | 玉造町-浜 | 浜-玉造町 | |||
玉造町-浜 | 玉造町-浜 | 桃浦-小川高校下 | 桃浦-小川高校下 | |||
小川高校下-桃浦 | 石岡機関区 | |||||
2006/11/11
厚い雨雲の下、鉄道記念イベントが開かれ、
キハ431+432、キハ601+602の二連が運行された。
悪天候のせいか、ファンは少なめだった。
2006/10/15
大雨でコスモスが倒れていた先週の再挑戦で、
今回もフリー切符を活かしながら、浜駅をメインに求めてみた。
日中には雲がかかったものの、夕方には見事な夕陽が撮れた。
◆当日の乗車記録(フリー切符利用)◆ | ||||||
列車番号 | 車両形式 | 乗車駅 | 乗車時刻 | 下車駅 | 下車時刻 | |
51レ | 501 | 石岡 | 7:33 | → | 石岡南台 | 7:35 |
11レ | 602 | 石岡南台 | 8:09 | → | 浜 | 8:37 |
17レ | 432 | 浜 | 10:57 | → | 坂戸 | 11:18 |
20レ | 432 | 坂戸 | 11:58 | → | 浜 | 12:19 |
21レ | 431 | 浜 | 13:00 | → | 借宿前 | 13:14 |
24レ | 431 | 借宿前 | 13:37 | → | 浜 | 13:50 |
27レ | 505 | 浜 | 15:31 | → | 玉造町 | 15:34 |
28レ | 501 | 玉造町 | 15:48 | → | 桃浦 | 15:58 |
32レ | 503 | 桃浦 | 17:39 | → | 石岡 | 18:01 |
石岡駅 | 石岡-石岡南台 | 浜駅 | 浜駅 | |||
浜駅 | 浜駅 | 浜駅 | 浜駅 | |||
鉾田-坂戸 | 20レ432より(巴川-借宿前) | 20レ432より(榎本駅) | 浜駅 | |||
21レ431より(玉造町-榎本) | 巴川-借宿前 | 浜駅 | 玉造町-浜 | |||
玉造町駅 | 桃浦-八木蒔 | 八木蒔-桃浦 | 桃浦-八木蒔 | |||
2006/10/8
今日はピーカン。特にイベントなるものはない。
いつものマイカーは置いといてフリー切符を利用して、
”気ままに乗り鉄”してみた。
いい塩梅にその日は、600兄弟、430兄弟が大活躍しており、
朝から日没までさわやかな秋の、のどかな乗り鉄を堪能できた。
◆当日の乗車記録(フリー切符利用)◆ | ||||||
列車番号 | 車両形式 | 乗車駅 | 乗車時刻 | 下車駅 | 下車時刻 | |
11レ | 601 | 石岡 | 8:07 | → | 坂戸 | 8:57 |
14レ | 601 | 坂戸 | 9:08 | → | 榎本 | 9:20 |
13レ | 503 | 榎本 | 9:33 | → | 鉾田 | 9:46 |
16レ | 503 | 鉾田 | 10:04 | → | 浜 | 10:26 |
17レ | 432 | 浜 | 10:57 | → | 鉾田 | 11:22 |
20レ | 432 | 鉾田 | 11:55 | → | 浜 | 12:19 |
22レ | 602 | 浜 | 13:06 | → | 常陸小川 | 13:19 |
62レ | 503 | 常陸小川 | 13:26 | → | 四箇村 | 13:29 |
24レ | 431 | 四箇村 | 14:07 | → | 石岡南台 | 14:15 |
25レ | 431 | 石岡南台 | 14:32 | → | 鉾田 | 15:22 |
28レ | 431 | 鉾田 | 15:26 | → | 小川高校下 | 16:03 |
29レ | 601 | 小川高校下 | 16:11 | → | 浜 | 16:23 |
30レ | 505 | 浜 | 16:30 | → | 八木蒔 | 16:33 |
33レ | 505 | 八木蒔 | 17:56 | → | 浜 | 18:00 |
34レ | 501 | 浜 | 18:06 | → | 石岡 | 18:36 |
石岡駅 | 石岡駅 | 11レ601より(小川高校下-桃浦) | 鉾田-坂戸 | |||
鉾田駅 | 浜駅 | 17レ432より(浜-玉造町) | 鉾田駅 | |||
鉾田駅 | 20レ432より(鉾田駅) | 20レ432より(借宿前-榎本) | 浜駅 | |||
浜駅 | 常陸小川-四箇村 | 石岡-石岡南台 | 25レ431より(新高浜-四箇村) | |||
25レ431より(小川高校下-桃浦) | 小川高校下-常陸小川 | 桃浦-八木蒔 | 八木蒔駅 | |||
2006/9/30
今回も「 第4回みんなでカシノリ」なるイベントが、金太郎コンビ(430兄弟2連)によって実施された。
ゴロゴロとよく変わるお天気により露出調整など撮影が大変だったが、
金太郎コンビが元気に走っている姿はとても感慨深いものがあった。
2006/8/27
なんと100円!のフリー切符をはじめ、
マイク真木さんのトークショーなど各地でイベントが行われていて、
約4000人の参加者で大盛況だったようだ。
また通勤電車並みのラッシュで乗り切れない客が
出ているほどの熱狂な一日でもあった。
◆当日の乗車記録(フリー切符利用)◆ | ||||||
列車番号 | 車両形式 | 乗車駅 | 乗車時刻 | 下車駅 | 下車時刻 | |
9レ | 503 | 石岡 | 7:17 | → | 常陸小川 | 7:33 |
52レ | 501 | 常陸小川 | 7:57 | → | 四箇村 | 8:00 |
11レ | 601 | 四箇村 | 8:20 | → | 浜 | 8:37 |
12レ | 503 | 浜 | 8:56 | → | 小川高校下 | 9:07 |
13レ | 502 | 小川高校下 | 9:10 | → | 玉造町 | 9:26 |
14レ | 601 | 玉造町 | 9:26 | → | 常陸小川 | 9:43 |
15レ | 503 | 常陸小川 | 10:08 | → | 浜 | 10:21 |
16レ | 502 | 浜 | 10:28 | → | 八木蒔 | 10:31 |
17レ | 714+602 | 八木蒔 | 10:54 | → | 鉾田 | 11:22 |
20レ | 602+714 | 鉾田 | 11:55 | → | 石岡 | 12:47 |
23レ | 505 | 石岡 | 13:36 | → | 玉造町 | 14:07 |
25レ | 601+714 | 玉造町 | 15:01 | → | 鉾田 | 15:22 |
28レ | 714+601 | 鉾田 | 15:26 | → | 玉造町 | 15:48 |
34レ | 503 | 玉造町 | 18:03 | → | 石岡 | 18:36 |
四箇村駅 | 常陸小川駅 | 玉造町-浜 | 桃浦-八木蒔 | |||
鉾田駅 | 20レ714より(八木蒔-桃浦) | 20レ714より(八木蒔-桃浦) | 石岡駅 | |||
石岡駅 | 玉造町駅 | 25レ601より(玉造町-榎本) | 玉造町駅 | |||
玉造町駅 | 石岡駅 | |||||
2006/7/8
花曇りの天候の下、初夏の花たちを求めて出かけてみた。
今日は第2土曜なので、714も元気に走っていた。
2006/6/18
梅雨の真っ最中、アジサイを求めて出かけてみた。
非冷房の湘南型兄弟は、生憎もお休みだった。
2006/5/28
4月に続いて、「 第2回みんなでカシノリ」なるイベントが、17レ-20レで運転された。
あいにくの雨だったが、やがて上がり、金太郎コンビ(430兄弟2連)によりこの日も熱かった。
2006/5/5
今年も、鹿鉄恒例の「 こいのぼり号」が1往復運転された。
DD902率いるキハ432という編成で、五月晴れの中、
小さなこいのぼりをなびかせて行った。
下り |
上り |
|||
---|---|---|---|---|
石岡 | 10:06 | 玉造町 | 14:07 | |
石岡南台 | 10:10 | 浜 | 14:10 | |
東田中 | 10:13 | 八木蒔 | 14:14 | |
玉里 | 10:15 | 桃浦 | 14:18 | |
新高浜 | 10:17 | 小川高校下 | 14:25 | |
四箇村 | 10:19 | 常陸小川 | 14:27 | |
常陸小川 | 10:23 | 四箇村 | 14:31 | |
小川高校下 | 10:26 | 新高浜 | 14:33 | |
桃浦 | 10:35 | 玉里 | 14:37 | |
八木蒔 | 10:39 | 東田中 | 14:40 | |
浜 | 10:43 | 石岡南台 | 14:45 | |
玉造町 | 10:46 | 石岡 | 14:48 |
2006/4/29
この日は、「乗って残そう故郷の鉄路」ということで、このようなイベントが行われた。
キハ714+キハ600×2の3両編成で運行され、この曇り日でも熱かった。
2006/4/9
この日は、桜満開で撮影日和だったので、1週間ぶりにまた訪れてみた。
714がやってきたときは惜しくも翳ってしまった。
(キハ601+キハ602)
2006/4/2
この日は、キハ600の重連による「風土記花ごよみ号」が、
石岡-鉾田間で運転された。桃浦の桜はまだちよっと早かった。